Detalles del producto
Lugar de origen: Anhui
Nombre de la marca: Kuaima
Certificación: FSC,ISO
Número de modelo: 042
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1000pcs por el tamaño, negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Cartón estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 5-10 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 10000pcs por día
Marca: |
Kuaima |
Fábrica: |
Sí |
Uso: |
Promoción/regalo/compras |
logotipo: |
Acepte a Logo Printing modificado para requisitos particulares |
Entrega: |
por el mar, por el aire |
Tipo de papel: |
Papel revestido |
Plazo de expedición: |
7-20 días |
Tamaño: |
Tamaños múltiples |
Marca: |
Kuaima |
Fábrica: |
Sí |
Uso: |
Promoción/regalo/compras |
logotipo: |
Acepte a Logo Printing modificado para requisitos particulares |
Entrega: |
por el mar, por el aire |
Tipo de papel: |
Papel revestido |
Plazo de expedición: |
7-20 días |
Tamaño: |
Tamaños múltiples |
Bolso de encargo al por menor de Logo Clothing Packaging Paper Shopping de la Navidad
Nombre de producto | Cuerda frustrada caliente de la manija de Art Coated Paper Bag With PP del negro de lujo de encargo del bolso que hace compras del OEM |
Material | Art Paper, papel de Kraft, tablero de marfil, tablero a dos caras, papel de la especialidad |
Color | Color de CMYK/Pantone |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares basado en sus peticiones |
Grueso | 128gsm, 175gsm, 210gsm, 230gsm, 250gsm, 300gsm, 350gsm o aduana |
Acabamiento superficial | Matte Lamination brillante, oro/hoja caliente de plata, grabación en relieve/etc ULTRAVIOLETA, de desaparición de Debossing, del punto |
Impresión de método | Pantalla que imprime/impresión en offset/impresión de Flexo |
Tipos de la manija | Manija de la cinta, manija de la cuerda de los PP, manija del algodón, manija grogrén, manija de nylon, manija de papel torcida, manija de papel plana, manija cortada con tintas o modificado para requisitos particulares |
Característica | Durable, respetuoso del medio ambiente, resistente, reciclable |
Formato de las ilustraciones | Formato de AI/CDR/EPS/PDF |
Control de calidad | El equipo avanzado, del material a procesar, se comprueba y se sigue estrictamente en cada paso |
Tiempo de la muestra | 2-3 días |
Tamaño regular para su referencia (Width*Depth*Height) | |||
Tamaño pequeño (milímetros) | Talla media (milímetros) | De gran tamaño (milímetros) | De gran tamaño adicional (milímetros) |
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 |
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 |
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 |
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 |
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 |
Observación: Esta tabla apenas para la referencia, podemos hacer cualquier tamaño para usted. |